相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
1.產品特色
• 大電流量子級聯激光屏顯驅動器的驅動電流范圍增至2000mA,適配高功率QCL芯片及外腔QCL增益芯片
• 繼承了QC-750的所有優點,高度集成化:集成電流及溫控驅動
• 大電流量子級聯激光屏顯驅動器具有多種輸出安全保護機制,保護QCL使用安全:可調電流鉗制、輸出緩啟動、過壓欠壓保護、超溫保護、繼電器短路輸出保護
• 電流軟鉗制功能,避免誤操作大電流損壞激光管
• 友好的人機交互界面:UI 界面顯示便于用戶操作使用及數據觀測
• 支持芯片更大的電流應用,更大的TEC溫控支持,以滿足客戶的使用需求
2. 參數指標
參數項目 | QC-750 Touch | QC-2000 | ||
電流源驅動性能 | ||||
輸出電流范圍 | 0 - 750mA | 0-2000mA | ||
漂移 24hr | < 1mA | <4mA | ||
模擬調制帶寬 | DC - 100kHz | DC – 100KHz | ||
緩啟動時間 | 3-4s | 3-4s | ||
電流噪聲密度 | <2 nA/(Hz)1/2 (1kHz~100kHz@500mA) | <10 nA/(Hz)1/2 (1kHz~100kHz@2000mA) | ||
TEC溫控性能 | ||||
TEC | ±4A | ±4A | ±6A | ±9A |
TEC | 6V | 6V | 12V | 15V |
熱功率耗散 | 48W | 150W | ||
設置溫度范圍 | 20 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | ||
控溫范圍 | 20 ~ 50℃(不凝露) | 0 ~ 50℃ | ||
控溫精度 | 0.01℃ | 0.3℃ | ||
控溫穩定度 | 0.01℃ | 0.3℃ | ||
溫度傳感器 | 適用10 kΩ, | 適用10 kΩ, | ||
調制信號參數 | ||||
輸入阻抗 | 1 kΩ | |||
調制系數 | 典型值400mA/V ±1%(可定制) | |||
3dB帶寬 | DC - 100kHz | |||
最高輸入電壓 | ±2.5V | |||
通用參數 | ||||
供電電源 | 220 VAC(176-265 V) | 220 VAC(176-265V) | ||
工作環境溫度 | 10 ~ 40℃ | |||
儲存環境溫度 | -10 ~ 85℃ | |||
輸出接口 | RS232通訊,QCL發射模塊連接器 | |||
HMI界面 | 全液晶屏顯示與控制,報警功能與歷史數據存儲 | |||
尺寸 | 21.4×15.4×5.9 cm3 | 21.4×15.4×6.2 cm3 | ||
重量 | <2kg | <2kg |
3.結構尺寸(單位: mm)
產品咨詢